Volkswagen Golf najprodavaniji auto u Europi za 2009.
26. siječnja u 7:56
Protekla godina ostat će upamćena kao jedna od najtežih u povijesti autoindustrije. Recesija i smanjena kupovna moć za danak su imale velik pad prodaje automobila diljem svijeta, no oni najbolji i lani su zabilježili sjajne rezultate. Neki su ostvarili veliki rast prodaje, a drugi prihvatljive minuse. Donosimo popis deset najprodavanijih automobila u Europi za 2009…
Premoćni prvak je Volkswagen Golf koji je jedini prodan u više od pola milijuna primjeraka. Slijedi ga Ford Fiesta s rastom prodaje od 44 posto u odnosu na 2008. Na trećem mjestu je Peugeot 207, koji je u odnosu na godinu ranije zabilježio pad prodaje od 9.7 posto.
NAJPRODAVANIJI MODELI U EUROPI ZA 2009.
| Model | Prodano u 2009. | Prodano u 2008. | Razlika u % |
|---|---|---|---|
| 1. Volkswagen Golf | 571.838 | 461.539 | +23.9 |
| 2. Ford Fiesta | 472.091 | 327.828 | +44.0 |
| 3. Peugeot 207 | 367.160 | 406.718 | -9.7 |
| 4. Opel Corsa | 351.807 | 360.761 | -2.5 |
| 5. Fiat Punto | 323.536 | 279.115 | +15.9 |
| 6. Renault Clio | 312.925 | 335.920 | -6.8 |
| 7. Ford Focus | 309.134 | 364.226 | -15.1 |
| 8. Fiat Panda | 298.914 | 223.441 | +33.8 |
| 9. Volkswagen Polo | 282.780 | 276.077 | +2.4 |
| 10. Opel Astra | 275.638 | 320.878 | -14.1 |
Tagovi: 207, astra, clio, corsa, fiat, fiesta, focus, ford, golf, opel, panda, peugeot, polo, punto, renault, tržište, volkswagen
Vezane vijesti
Komentiraj
